<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für 360° | threehundredsixtydegree</title>
	<atom:link href="http://www.threehundredsixtydegree.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.threehundredsixtydegree.de</link>
	<description>Get Out and Ride!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Projekt ICT &#8211; Iron Curtain Trail von threehundredsixtydegree</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/projekt-ict-iron-curtain-trail/comment-page-1/#comment-8414</link>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1972#comment-8414</guid>
		<description>Hallo Bill, die besagten bikeline Roadbooks hatte ich natürlich auch dabei. Ich bin die ersten zwei Tage an der innerdeutschen Grenze nach den bikelinern gefahren, GPS als Unterstützung. Aber im Prinzip wirst du wahnsinnig dabei, ständig anhalten und nach der Strecke schauen. Leider hat die Beschilderung des &quot;grünen Bandes&quot; nicht so direkt etwas mit dem unmittelbaren Grenzverlauf zu tun und ist auch leider sehr unvollständig.  Mit dem Navi ist das einfach komfortabler. Die bikliner sind aber gut als Background.

Ohne Rucksack geht es bei mir aber leider nicht, da sich die Trinkblase darin befindet. 

Weitere Fragen beantworte ich gern
Gruß Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bill, die besagten bikeline Roadbooks hatte ich natürlich auch dabei. Ich bin die ersten zwei Tage an der innerdeutschen Grenze nach den bikelinern gefahren, GPS als Unterstützung. Aber im Prinzip wirst du wahnsinnig dabei, ständig anhalten und nach der Strecke schauen. Leider hat die Beschilderung des &#8220;grünen Bandes&#8221; nicht so direkt etwas mit dem unmittelbaren Grenzverlauf zu tun und ist auch leider sehr unvollständig.  Mit dem Navi ist das einfach komfortabler. Die bikliner sind aber gut als Background.</p>
<p>Ohne Rucksack geht es bei mir aber leider nicht, da sich die Trinkblase darin befindet. </p>
<p>Weitere Fragen beantworte ich gern<br />
Gruß Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projekt ICT &#8211; Iron Curtain Trail von Bill</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/projekt-ict-iron-curtain-trail/comment-page-1/#comment-8387</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1972#comment-8387</guid>
		<description>nette Tour und wirklich toll wie sehr du dir die Mühe gemacht hast, alles online zu stellen.
da ich selbst den ict für 2012 plane, bin ich via google auf deine Seite gestoßen und frage mich, ob es wirklich nötig ist, sich extra die gps tracks aufs navi zu laden, zumal es ja vom Esterbauer Verlag bei der bikeline Serie die passenden Roadbooks gibt. 
bisher habe ich auf Tour meist auf Karten oder vorhandenes geografisches Wissen zurückgegriffen und mein Garmin als Backup dabei gehabt.

was mir dann noch persönlich aufgefallen, so habe ich auf Tour auch schon einen Rucksack dabei gehabt. eine sache, welche ich nicht mehr tun würde, da dieser Rucksack unbewusst viel zu sehr aufträgt und das dort verstaute Gepäck locker anderswo untergebracht werden konnte.

sportliche Grüße,
Bill Weißer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nette Tour und wirklich toll wie sehr du dir die Mühe gemacht hast, alles online zu stellen.<br />
da ich selbst den ict für 2012 plane, bin ich via google auf deine Seite gestoßen und frage mich, ob es wirklich nötig ist, sich extra die gps tracks aufs navi zu laden, zumal es ja vom Esterbauer Verlag bei der bikeline Serie die passenden Roadbooks gibt.<br />
bisher habe ich auf Tour meist auf Karten oder vorhandenes geografisches Wissen zurückgegriffen und mein Garmin als Backup dabei gehabt.</p>
<p>was mir dann noch persönlich aufgefallen, so habe ich auf Tour auch schon einen Rucksack dabei gehabt. eine sache, welche ich nicht mehr tun würde, da dieser Rucksack unbewusst viel zu sehr aufträgt und das dort verstaute Gepäck locker anderswo untergebracht werden konnte.</p>
<p>sportliche Grüße,<br />
Bill Weißer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rundtour: München &#8211; Bodensee &#8211; Königssee &#8211; München von Elfchen</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-muenchen-bodensee-konigssee-muenchen/comment-page-1/#comment-8284</link>
		<dc:creator>Elfchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3433#comment-8284</guid>
		<description>Die Taschen sehen geil aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Taschen sehen geil aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gästebuch von Dirk</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/about-me/gaestebuch/comment-page-1/#comment-6978</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?page_id=1147#comment-6978</guid>
		<description>Echt gelungen, besonders geiles Webdesign! Werde jetzt mal in deine Seite eintauchen und sehen was du so treibst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt gelungen, besonders geiles Webdesign! Werde jetzt mal in deine Seite eintauchen und sehen was du so treibst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Iron Curtain Trail ICT-9.Tag von Oliver</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/iron-curtain-trail-ict-9-tag/comment-page-1/#comment-5620</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1928#comment-5620</guid>
		<description>Wirklich schöner Beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich schöner Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statusbericht 22.01.2010 von Lightdraftsman</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-22-01-2010/comment-page-1/#comment-5131</link>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1487#comment-5131</guid>
		<description>Also, die sogenannte exorbitante Preissteigerung ließ sich im Nachhinein sehr gut erklären. Das Gerät wird einfach nicht mehr hergestellt und wurde also auch nicht mehr an Amazon ausgeliefert. Nur noch die teuersten Anbieter hatten das Gerät in geringen Stückzahlen noch auf Lager. Ersetzt wurde das Garmin Oregon 300 durch das Oregon 450.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, die sogenannte exorbitante Preissteigerung ließ sich im Nachhinein sehr gut erklären. Das Gerät wird einfach nicht mehr hergestellt und wurde also auch nicht mehr an Amazon ausgeliefert. Nur noch die teuersten Anbieter hatten das Gerät in geringen Stückzahlen noch auf Lager. Ersetzt wurde das Garmin Oregon 300 durch das Oregon 450.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

