<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360° &#124; threehundredsixtydegree &#187; Isarradweg</title>
	<atom:link href="http://www.threehundredsixtydegree.de/tag/isarradweg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.threehundredsixtydegree.de</link>
	<description>Get Out and Ride!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 11:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radtour: München &#8211; Marzling &#8211; Rundtour &#8211; Marzling &#8211; München</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/radtour-munchen-marzling-rundtour-marzling-munchen/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/radtour-munchen-marzling-rundtour-marzling-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Streckenverlauf: München Nord &#8211; Marzling bei Freising &#8211; Rundtour &#8211; Marzling b. FS &#8211; München Nord Distance 97.11 km &#124;Duration 4:36:44 &#124;Calories Burned 2.362 &#124;Average Pace 2:51 min/km &#124;Average Speed 21.06 km/h Heute stand eigentlich ein Besuch des altehrwürdigen Hofbräuhauses &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/radtour-munchen-marzling-rundtour-marzling-munchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/radtour-munchen-marzling-rundtour-marzling-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2010</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-2010/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Usedom-Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Curtain Trail ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküsten-Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Seit nunmehr 1,5 Jahren bin ich begeisterter Radfahrer, das letzte Jahr habe ich meine Begeisterung für Radtouren entdeckt. Insgesamt konnte ich vergangenes Jahr eine Fahrleistung von 5.345,8 km im Zeitraum April bis November erreichen. Herausragend war hier meine 1.800 km &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht Juli 2010</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[520,0 km Cycling 10,2 km Walking]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 27.01.10</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-27-01-10/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-27-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: &#160;&#160; München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt: &#160; 07:35-09:40 Uhr &#124; -11°C Rückfahrt: 16:50-19:00 Uhr &#124; -7°C Vorgestern hatte es sich ja angekündigt. Starker Schneefall! Dazu noch die bisher kälteste Nacht des Jahres. Wer noch &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-27-01-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-27-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 25.01.10</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-25-01-10/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-25-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt: 06:55-08:25 Uhr &#124; -6°C Rückfahrt: 17:30-19:10 Uhr &#124; -4°C Gestern habe ich mal die jeweils andere Flussseite gewechselt. So konnte ich sehen, auf welchem Teilstück ich auf dem bisherigen &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-25-01-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-25-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 22.01.2010</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-22-01-2010/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-22-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Strecke:     München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt:    07:15-09:15 Uhr &#124; -6°C Rückfahrt:  18:15-20:15 Uhr &#124; -3°C Im Gegensatz zum Montag waren die Wege stark vereist. Stellenweise ging es wieder nur im Schritttempo, wobei sich die &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-22-01-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/statusbericht-22-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

