<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lightdraftsman &#187; Isarradweg</title>
	<atom:link href="http://www.lightdraftsman.com/tag/isarradweg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lightdraftsman.com</link>
	<description>360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Statusbericht August 2010</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-august-2010/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Usedom-Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Curtain Trail ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküsten-Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[1937,5 km Cycling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht Juli 2010</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[520,0 km Cycling 10,2 km Walking]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht Juni 2010</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juni-2010/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[499,2 km Cycling 34,4 km Running]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 27.01.10</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-27-01-10/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-27-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: &#160;&#160; München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt: &#160; 07:35-09:40 Uhr &#124; -11°C Rückfahrt: 16:50-19:00 Uhr &#124; -7°C Vorgestern hatte es sich ja angekündigt. Starker Schneefall! Dazu noch die bisher kälteste Nacht des Jahres. Wer noch nie im Schnee geradelt ist, kann sich gar nicht vorstellen, wie 10-15 cm Schneedecke das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-27-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 25.01.10</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-25-01-10/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-25-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt: 06:55-08:25 Uhr &#124; -6°C Rückfahrt: 17:30-19:10 Uhr &#124; -4°C Gestern habe ich mal die jeweils andere Flussseite gewechselt. So konnte ich sehen, auf welchem Teilstück ich auf dem bisherigen Rückweg viel Zeit verloren habe. Bei näherer Betrachtung stellte es sich als eine stark vereiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-25-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 22.01.2010</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-22-01-2010/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-22-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Strecke:     München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt:    07:15-09:15 Uhr &#124; -6°C Rückfahrt:  18:15-20:15 Uhr &#124; -3°C Im Gegensatz zum Montag waren die Wege stark vereist. Stellenweise ging es wieder nur im Schritttempo, wobei sich die je 240 Spikes meiner Schwalbe Ice Spiker als Segen erwiesen. Apropo Schwalbe Ice Spiker. Gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-22-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 18.01.2010</title>
		<link>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-18-01-2010/</link>
		<comments>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-18-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lightdraftsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lightdraftsman.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: &#160;&#160;&#160;&#160; München &#8211; Flughafen München &#8211; München ca. 60 km Hinfahrt: &#160;&#160;&#160; 07:15-09:15 Uhr &#124; -5°C Rückfahrt: &#160; 16:30-19:15 Uhr &#124; 0°C Letzte Woche war ich ein wenig faul und bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Dabei hatte es letzte Woche ganz schön geschneit. Im Schnee fahren habe ich noch nie probiert. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lightdraftsman.com/statusbericht-18-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
